清水口镇积丽河段整治工程产生砂石资源处置挂牌出让
招标项目编号:信息来源:
| 矿山名称 | 清水口镇积丽河段整治工程产生砂石资源处置挂牌出让 |
|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
| 出让年限 | 0.1年 |
| 面积 | 0平方公里 |
| 地理位置 | 清水口镇积丽村河步垌大桥车田组梁屋 |
| 区域坐标 |
地块一,中心点2000坐标值:X=37440093.67,Y=2498572.99; 地块二,中心点2000坐标值:X=37479969.27,Y=2498543.82; 地块三,中心点2000坐标值:X=37440292.48,Y=2498333.46。 |
| 竞得人名称 | 藤县益盛兴装饰工程有限公司 |
| 竞得人代码 | 91450422MAA7TC4R93 |
| 成交价 | 11.4万元 |
| 竞得人公司地址 | 广西梧州市藤县白泥村杉木冲小组部楼一幢二层 |
| 成交地点 | 北流市自然资源交易中心 |
| 成交时间 | 2026-09-30 |
| 价款缴纳方式 | 一次性缴纳 |
| 价款缴纳时间 | 2026-09-30 |
| 矿山名称 | 清水口镇积丽河段整治工程产生砂石资源处置挂牌出让 |
|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
| 出让年限 | 0.1年 |
| 面积 | 0平方公里 |
| 地理位置 | 清水口镇积丽村河步垌大桥车田组梁屋 |
| 区域坐标 |
地块一,中心点2000坐标值:X=37440093.67,Y=2498572.99; 地块二,中心点2000坐标值:X=37479969.27,Y=2498543.82; 地块三,中心点2000坐标值:X=37440292.48,Y=2498333.46。 |
| 竞得人名称 | 藤县益盛兴装饰工程有限公司 |
| 竞得人代码 | 91450422MAA7TC4R93 |
| 成交价 | 11.4万元 |
| 竞得人公司地址 | 广西梧州市藤县白泥村杉木冲小组部楼一幢二层 |
| 成交地点 | 北流市自然资源交易中心 |
| 成交时间 | 2026-09-30 |
| 价款缴纳方式 | 一次性缴纳 |
| 价款缴纳时间 | 2026-09-30 |
| 矿山名称 | 清水口镇积丽河段整治工程产生砂石资源处置挂牌出让 |
|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
| 出让年限 | 0.1年 |
| 面积 | 0平方公里 |
| 地理位置 | 清水口镇积丽村河步垌大桥车田组梁屋 |
| 区域坐标 |
地块一,中心点2000坐标值:X=37440093.67,Y=2498572.99; 地块二,中心点2000坐标值:X=37479969.27,Y=2498543.82; 地块三,中心点2000坐标值:X=37440292.48,Y=2498333.46。 |
| 竞得人名称 | 藤县益盛兴装饰工程有限公司 |
| 竞得人代码 | 91450422MAA7TC4R93 |
| 成交价 | 11.4万元 |
| 竞得人公司地址 | 广西梧州市藤县白泥村杉木冲小组部楼一幢二层 |
| 成交地点 | 北流市自然资源交易中心 |
| 成交时间 | 2026-09-30 |
| 价款缴纳方式 | 一次性缴纳 |
| 价款缴纳时间 | 2026-09-30 |
| 矿山名称 | 清水口镇积丽河段整治工程产生砂石资源处置挂牌出让 |
|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
| 出让年限 | 0.1年 |
| 面积 | 0平方公里 |
| 地理位置 | 清水口镇积丽村河步垌大桥车田组梁屋 |
| 区域坐标 |
地块一,中心点2000坐标值:X=37440093.67,Y=2498572.99; 地块二,中心点2000坐标值:X=37479969.27,Y=2498543.82; 地块三,中心点2000坐标值:X=37440292.48,Y=2498333.46。 |
| 竞得人名称 | 藤县益盛兴装饰工程有限公司 |
| 竞得人代码 | 91450422MAA7TC4R93 |
| 成交价 | 11.4万元 |
| 竞得人公司地址 | 广西梧州市藤县白泥村杉木冲小组部楼一幢二层 |
| 成交地点 | 北流市自然资源交易中心 |
| 成交时间 | 2026-09-30 |
| 价款缴纳方式 | 一次性缴纳 |
| 价款缴纳时间 | 2026-09-30 |