吉林省舒兰市双龙桥地区铜、钼多金属勘查探矿权出让
招标项目编号:信息来源:
| 矿山名称 | 吉林省舒兰市双龙桥地区铜、钼多金属勘查探矿权出让 |
|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
| 矿种 | 玄武岩 |
| 出让年限 | 5年 |
| 面积 | 22.24平方公里 |
| 地理位置 | 吉林省舒兰市 |
| 区域坐标 |
| 矿山名称 | 吉林省舒兰市双龙桥地区铜、钼多金属勘查探矿权出让 |
|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
| 矿种 | 玄武岩 |
| 出让年限 | 5年 |
| 面积 | 22.24平方公里 |
| 地理位置 | 吉林省舒兰市 |
| 区域坐标 |
| 矿山名称 | 吉林省舒兰市双龙桥地区铜、钼多金属勘查探矿权出让 |
|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
| 矿种 | 玄武岩 |
| 出让年限 | 5年 |
| 面积 | 22.24平方公里 |
| 地理位置 | 吉林省舒兰市 |
| 区域坐标 |
| 矿山名称 | 吉林省舒兰市双龙桥地区铜、钼多金属勘查探矿权出让 |
|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
| 矿种 | 玄武岩 |
| 出让年限 | 5年 |
| 面积 | 22.24平方公里 |
| 地理位置 | 吉林省舒兰市 |
| 区域坐标 |