北京市规划和自然资源委员会土地划拨结果公告
招标项目编号:信息来源:
| 受让方名称 | 北京市顺义区规划和自然资源综合事务中心 |
| 土地位置 | 顺义区南彩组团 |
| 区县 | 顺义区 |
| 宗地面积 | 8797.49 |
| 规划建筑面积 | |
| 宗地用途 | 交通运输用地/城镇村道路用地 |
| 签约时间 | 2026-09-09 |
| 容积率 | 0 |
| 发布时间 | 2026-09-09 |
| 受让方名称 | 北京市顺义区规划和自然资源综合事务中心 |
| 土地位置 | 顺义区南彩组团 |
| 区县 | 顺义区 |
| 宗地面积 | 8797.49 |
| 规划建筑面积 | |
| 宗地用途 | 交通运输用地/城镇村道路用地 |
| 签约时间 | 2026-09-09 |
| 容积率 | 0 |
| 发布时间 | 2026-09-09 |
| 受让方名称 | 北京市顺义区规划和自然资源综合事务中心 |
| 土地位置 | 顺义区南彩组团 |
| 区县 | 顺义区 |
| 宗地面积 | 8797.49 |
| 规划建筑面积 | |
| 宗地用途 | 交通运输用地/城镇村道路用地 |
| 签约时间 | 2026-09-09 |
| 容积率 | 0 |
| 发布时间 | 2026-09-09 |
| 受让方名称 | 北京市顺义区规划和自然资源综合事务中心 |
| 土地位置 | 顺义区南彩组团 |
| 区县 | 顺义区 |
| 宗地面积 | 8797.49 |
| 规划建筑面积 | |
| 宗地用途 | 交通运输用地/城镇村道路用地 |
| 签约时间 | 2026-09-09 |
| 容积率 | 0 |
| 发布时间 | 2026-09-09 |